東風天錦城市市政工程排澇搶險車
作者:tzccl 日期:2021-04-08 瀏覽:60次
程力專用汽車股份有限公司于2021年4月7日在公司總部停車場舉行了大型的產品品鑒會,新產品發布會,
會議現場的這一抹黃色最是亮眼,很多同事沒有見過這個車型,對此車也很陌生。(程力專汽救險車銷售經理:李經理13597829669)

這輛車子是由程力汽車集團星輝專業廠研發生產的一款市政排澇搶險車,適應用城市內澇,機場,涵洞,公路,鐵路,軌道公司,危險品氣體生產企業,車輛內部安裝各種不同的救援設備,以適應不同公司,不同救援場景的作業要求。




【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 340(擴展) |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | CLW5110XXHD6 |
總質量(Kg) | 11130,10130 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,10280,9980×2480,2550×3250,3420,3600 |
整備質量(Kg) | 11000,10935,10000,9935 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/22,17/18,17/15,17/14 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/3080,1430/3050,1400/2780,1430/2750 |
軸荷(Kg) | 3900/7230,3545/6585 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,控制系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能,廂體頂部封閉不可開啟;2、該車選用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5300mm,5800mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),8880/1400(1430)/5300/2180(2150),9180/1400(1430)/5300/2480(2450);9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750);3、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:495mm;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5.選裝上裝外觀,選擇液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質量:440Kg,選裝不同內部裝置圖片用于應急搶險. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |