軌道公司救援汽車,救援設備運輸車,地鐵公司搶險車,搶險救援車
程力專用汽車股份有限公司
搶險救援車銷售經理:李品13597829669
箱體:長5400mm--7000mm
寬:2550mm
高:3320mm
整車工程黃,卷簾門銀白色
兩側下裙各三個下翻門,可翻轉為腳踏
尾部1.5噸凱卓立液壓尾板。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020 | |
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 162 143 147 145 169 121 |
程力專用汽車股份有限公司
應急搶險救援車銷售經理:李品
聯系電話:13597829669