24小時服務熱線:13597829669李經理
北京某單位在我司訂制2臺東風D9 3000方大流量排水搶險車,已于近日完成生產、調試。現發往首都北京。
下面給大家介紹一下3000方大流量排水搶險車的參數及配置
車輛廂體前端有大約5平方左右的控制休息室,控制休息室專門用于搶險救援人員搶險作業時使用,內部有設備集中操作面板,沙發座椅,飲水機,頂置空調,辦公臺面等
廂體為靜音、降噪廂體,前端為搶險救援設備,大功率發電機組,發電機組可根據客戶需要選擇進口或國產品牌,沃爾沃,卡特比勒,康明斯,玉柴等國際知名品牌
廂體后部為永磁排水泵放置區,我公司充分考慮水泵使用的特殊情況
3000方大流量排水搶險車車輛參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 362 |
產品名稱 | CL5120XXH6ZQ型救險車 | 產品號 | AS5GB79Z05T |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8680,8480,8180,7910,7610×2550,2500×3300,3400,3600,3800 |
整備質量(Kg) | 12300,12365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2720,1260/2420,1260/2700,1260/2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 3795/8700 | 很高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:裝有靜音車廂、發電機組、電纜卷盤、救險設備等,內部可選裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵。專用功能及裝置:發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8680/4700/2720,8480/4500/2720,8180/4500/2420,7910/3950/2700,7610/3950/2400;防護材料為Q235碳鋼,側面防護由裙板結構構成,,離地高度430mm,后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高500mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。安裝液壓尾板:后部尾板收起狀態的水平長度是300mm,尾板質量為440kg。選裝上裝新外形,選裝升降照明燈,尾部選裝帶卷簾門,選裝不帶尾板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490,2465×2845,3225,2785 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
程力牌CL5120XXH6ZQ型救險車
大流量排水搶險車底盤配置:
多利卡D9,4500軸距,2315排半駕駛室,康機190馬力發動機,法士特8JS95變速箱,10.00R20輪胎,4.5/10德納橋,250雙車架,空調,電動窗,中控鎖,氣剎,ABS,排氣制動。
水泵為國產知名品牌:上海奧一,浙江創美,錦超等品牌。500方/小時流量,可累計添加。很大可達到7000方。
程力專用汽車股份有限公司
24小時服務熱線:13597829669李