恭喜由天津市河東區捐贈甘肅省甘南州迭部縣人民醫院6臺江鈴福特V362監護型救護車成功交接。重要的事情說三遍,恭喜由天津市河東區捐贈甘肅省甘南州迭部縣人民醫院6臺江鈴福特V362監護型救護車成功交接恭喜由天津市河東區捐贈甘肅省甘南州迭部縣人民醫院6臺江鈴福特V362監護型救護車成功交接。
此款車輛由湖北省隨州市程力專用汽車股份有限公司承接生產。生產周期15天,生產完成后由我司運送至甘南州迭縣人民醫院。順利交付完成。
生產廠家聯系電話:13597829669 15672996222
在這藍天白云、萬里無云的日子,墨綠的高山矗立在遠方的白云中,天空一片湛藍,深吸一口氣,感覺空氣都是如此的新鮮,涼爽。天公也如此作美,讓今天的交付儀式如此順利。
整個醫院的醫護人員都出來迎接這個美好的日子。天津市河東區捐贈給甘肅省甘南州迭部縣人民醫院6臺江鈴福特V362監護型救護車成功交接,送車人員安全的將接力棒交給了醫院的院長。
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX6533TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 332 |
產品名稱 | CLW5038XJHJ5型救護車 | 產品號 | ANB8X6GF05J |
總質量(Kg) | 3495 | 外形尺寸(mm) | 5341,5521×2032×2460,2590 |
整備質量(Kg) | 2540 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027,1014/1207 |
額定載客(人) | 3-8 | 轉向形式 | 方向盤 |
接近角/離去角(°) | 20/25,20/23 | 軸距(mm) | 3300 |
鋼板彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
軸數 | 2 | 后輪距(mm) | 1720 |
輪胎數 | 4 | 最高車速(Km/h) | 156 |
前輪距(mm) | 1736 | 軸荷(Kg) | 1560/1935 |
其它 | 該車配備醫療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈等救護專用設備。專用裝置:內置擔架一副。選裝左側右側報閃燈,選裝頂部換氣扇,選裝側拉門踏板,選裝后部踏板,車頂后尾翼,前頂凸臺。選裝異形頂部結構時的高度為mm:2460,選裝內部圖片。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝內部專用裝置和內飾照片。 |
程力專用汽車股份有限公司
廠家聯系電話:13597829669 15672996222
銷售聯系人:李品
歡迎全球各地人士來我司參觀考察